Ti Vitesses
Ti kalite Koveti pou: Single etap helical Koveti pou
Karakteristik:
1. Modile konsepsyon, dismount ankadreman pye, si ou vle diferan gwose ankadreman ak plenn
2. Lojman aliminyom, estrikti kontra enfomel ant, pwa limye
3. Carburizing ak fanm ki ap pile koveti pou difisil, solid ak dirab
4. Plizye pozisyon monte
5. Estrikti kontra enfomel ant, bri ki ba
Spesifikasyon:
ANG Single Etap Helical Ti Koveti pou | |
Model | RC (pye-monte): RC01, RC02, RC03, RC04 |
Opinyon pouvwa | 0.12kW ~ 4kW |
Opinyon vites | 750rpm ~ 3000rpm |
Rapo rediksyon | 1 /3.66 ~ 1 / 54 |
Koupl | 120N.m ~ 500N.m |
Kalite opinyon | Hollow Shaft ak IEC Mote flange Mote |
Opinyon mote | IEC-nomalize Mote, Mote fren |
Kalite pwodiksyon | Solid Shaft ak B5 Pwodiksyon Flange |
Materyel lojman | Aliminyom alyaj |
Presizyon nan Koveti pou | Korek fanm ki ap pile, klas 6 |
tretman chale | Carburizing ak swaf |
Koveti pou | Koveti pou Difisil pou Gears |
TAB GEARBOX CHWAZI | |||||||||||
RC01.. | n1 = 1400r / min | 120Nm | |||||||||
n2 | M2max | Fr2 | mwen | Pwoposyon | 63B5 | 71B5 / B14 | 80B5 / B14 | 90B5 / B14 | |||
[r/min] | [NM] | [N] | |||||||||
26 | 120 | 2600 | 53.33 | 160/3 | |||||||
31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||||
35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||||
39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||||
49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||||
59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||||
71 | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||||
78 | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||||
96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||||
101 | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||||
118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||||
143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||||
153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||||
181 | 80 | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||||
246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||||
302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||||
366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||||
RC02.. | n1 = 1400r / min | 200Nm | |||||||||
n2 | M2max | Fr2 | mwen | Pwoposyon | 63B5 | 71B5 / B14 | 80B5 / B14 | 90B5 / B14 | |||
[r/min] | [NM] | [N] | |||||||||
26 | 200 | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||||
30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||||
34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||||
39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||||
48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||||
59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||||
70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||||
82 | 140 | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||||
95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||||
106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||||
116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||||
141 | 200 | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||||
159 | 120 | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||||
189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||||
257 | 100 | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||||
316 | 100 | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||||
383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||||
RC03.. | n1 = 1400r / min | 300Nm | |||||||||
n2 | M2max | Fr2 | mwen | Pwoposyon | 71B5 / B14 | 80B5 / B14 | 90B5 / B14 | 100B5 / B14 | 112B5 / B14 | ||
[r/min] | [NM] | [N] | |||||||||
24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||||
28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||||
32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||||
36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||||
40 | 300 | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||||
49 | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||||
64 | 280 | 5020 | 21.78 | 1917/88 | |||||||
81 | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||||
93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||||
113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||||
136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||||
177 | 180 | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||||
222 | 180 | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||||
255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/60 | |||||||
311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||||
374 | 150 | 2790 | 3.74 | 2021/540 | |||||||
RC04.. | n1 = 1400r / min | 500Nm | |||||||||
n2 | M2max | Fr2 | mwen | Pwoposyon | 80B5 / B14 | 90B5 / B14 | 100B5 / B14 | 112B5 / B14 | |||
[r/min] | [NM] | [N] | |||||||||
24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||||
28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||||
32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/99 | |||||||
36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/11 | |||||||
40 | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||||
49 | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||||
64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||||
81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||||
93 | 460 | 6020 | 15.06 | 497/33 | |||||||
113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||||
136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||||
177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||||
222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||||
255 | 230 | 4300 | 5.48 | 329/60 | |||||||
311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||||
374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2021/540 | |||||||
Poukisa ou chwazi ti koveti pou nou?
| Avantaj
● gratis nan koule lwil oliv ● pi wo efikasite ● Low bri ● segonde koupl ● pri ki ba ● Low konsomasyon eneji ● Transmisyon Presizyon ● Kalite ekspotasyon |
Koveti pou
● klas presizyon segonde 6 ● Carburizing pou ogmante fos ● kapab travay avek yon chaj lou ● dite, pefomans ki estab ● sifas carburizing, presizyon fanm ki ap pile
| |
Enspeksyon
● 100% kouri tes ● chek koule lwil oliv ● chek bri ● vibrasyon tes ● Tes airtightness pwofesyonel
| |
Lojman
● Alyaj alyaj segonde fos materyel ● pwosesis Trinity nan chak bo ● konsantrisite garanti
|
Kesyon yo poze souvan
K: Eske ou ka fe koveti pou a ti ak personnalisation?
A: Wi, nou ka Customize pou chak demann ou, tankou brwa, arbr, konfigirasyon, materyel, elatriye.
K: Eske ou bay echantiyon?
Yon: Wi. Yon echantiyon ki disponib pou tes.
K: Ki sa ki MOQ ou a?
R: Li se 10pcs pou komansman an nan biznis nou an.
K: Ki sa ki nan tan plon ou a?
A: Creole pwodwi bezwen 5-30days, yon ti jan pi long pou pwodwi Customized.
K: Eske ou bay sipo teknik?
Yon: Wi. Konpayi nou an gen konsepsyon ak ekip devlopman, nou ka bay sipo teknik si ou
Beouin.
K: Ki jan yo bato nou?
R: Li disponib pa le, oswa nan lanme, oswa pa tren.
K: Ki jan yo peye lajan an?
A: T / T ak L / C yo pi pito, ak yon lajan diferan, ki gen ladan USD, EUR, RMB, elatriye.
K: Kouman mwen ka konnen pwodwi a se apwopriye pou mwen?
A: >1ST konfime desen ak espesifikasyon >2nd echantiyon >3rd komanse pwodiksyon mas.
K: Eske mwen ka vini nan konpayi ou a vizite?
A: Wi, ou ap akeyi vizite nou nan nenpot ki le.
K: Kijan pou nou kontakte ou?
A: Ou ka voye kesyon direkteman, epi nou pral reponn nan edtan 24.
Baj popilè: ti Koveti pou, Lachin, founise, manifaktire, faktori, wholesale, pri
On
PC bwatPwochen
Arbr monte bwatOu ka renmen tou
Voye rechèch