WPWEKO Gearbox
Pri favorab, livrezon rapid, sèvis alè -- ANG se founisè serye ou nan bwat WPWEKO ki gratis nan flit lwil oliv, bri ki ba, ogmantasyon tanperati ki ba, lavi sèvis long, elatriye.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
WPWEKO Gearbox
Desen bwat WPWEKO:

Paramèt:
| Gwosè | Rapò | A | AA | AB | B | BAB PA | BC | SE POU | HB | CA | H | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | Antre arbr | Arbr Sòti a | Pwa (KG) |
|||
| HS | U | TxV | S | Siksè | ||||||||||||||||||||
| 40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 |
262 | 171 | 126 | 132 | 40 | 65 | 89 | 50 | 159 | 140 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 30 | 8x33.3 | 19.5 |
| 50-80 | 297 | 197 | 144 | 150 | 50 | 70 | 107 | 65 | 187 | 155 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 35 | 10x38.3 | 30.5 | |
| 60-100 | 363 | 231 | 175 | 174 | 60 | 90 | 122 | 76 | 222 | 192 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 40 | 12x43.3 | 47 | |
| 70-120 | 408 | 256 | 193 | 180 | 70 | 100 | 140 | 90 | 260 | 225 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 45 | 14x48.8 | 69 | |
| 80-135 | 471 | 298 | 226 | 214 | 80 | 110 | 160 | 105 | 295 | 255 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 60 | 18x64.4 | 105 | |
| 100-155 | 555 | 354 | 269 | 256 | 100 | 140 | 190 | 130 | 345 | 320 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 70 | 20x74.9 | 163 | |
| 120-175 | 598 | 379 | 287 | 282 | 120 | 150 | 229 | 155 | 404 | 365 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 80 | 22x85.4 | 208 | |
| 135-200 | 662 | 425 | 318 | 324 | 135 | 175 | 260 | 185 | 460 | 415 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 85 | 22 x 90.4 | 302 | |
| 155-250 | 795 | 510 | 380 | 400 | 155 | 200 | 302 | 203 | 552 | 458 | 510 | 920 | 440 | 375 | 475 | 45 | 28 | 85 | 40 | 12x5 | 110 | 28x116.4 | 476 | |
Lòt pwodwi:

Avantaj:

Apèsi konpayi an:

Baj popilè: bwat wpweko, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri
Pwochen
WPEDKA bwatOu ka renmen tou
Voye rechèch



















