Fraksyon HP motè
Fraksyon HP Motor Features
1. 100 pousan fil kwiv likidasyon, 100 pousan pwodiksyon pouvwa,-wo kalite frèt woulo liv Silisyòm asye.
2. dinamik balanse, orijinal estrikti ak aparans atire.
3. Segondè efikasite ak faktè pouvwa, ekonomize enèji.
Fraksyon HP Motè Spesifikasyon
| Seri motè | MS seri, seri YL, elatriye. | Pouvwa nominale | 6w ~ 750w, pi ba pase 1HP, tankou 1/8HP 1/6HP 1/4HP 1/3HP 1/2HP 3/4HP |
| Kantite poto | 2 Pol, 4 Pol, 6 Pol, 8 Pol | Efikasite | IE1 / IE2 / IE3 / IE4 |
| Voltage | 110V 115V 220V 230V 380V 400V 415V 440V | Frekans | 50Hz, 60Hz |
| Klas pwoteksyon | IP54, IP55, IP56, IP65, IP66, IP67, IP69K ki enpèmeyab | Klas izolasyon | F |
| Metòd refwadisman | IC411, IC410, IC416, TENV, TEFC | Devwa travay kontinyèl | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 |
| Kòmanse mòd | Kòmanse dirèk sou entènèt | Pake transpò | Ka plywood |
| Materyèl ankadreman | Alyaj aliminyòm oswa Nerjaveèi | Orijin | Hangzhou, Lachin |
| Pozisyon aliye | IMB3/B5/B35/B14/B34 | Kòd HS | 8501520000 / 8501530090 |
| Sètifikasyon | CE | Spesifikasyon | 56B5, 56B14, 63B5, 63B14, 71B5, 71B14, 80B5, 80B14, 90B5, 90B14 |
| Pwodwi pou Telefòn | Bwat elikal, redukteur vè k'ap manje kadav, inite rediksyon planetè, pwoteksyon tèmik, fanatik refwadisman fòse, kouvèti lapli, elatriye. | Tan garanti | 12 mwa |
Poukisa chwazi Fraksyon chwal pouvwa motè nou an?

Fraksyon chwal pouvwa motè detay

Aplikasyon miltip
Anjeneral, li aplike sou ponp dlo, fanatik, soufle, compresseurs, transporteurs, ak lòt machin endistriyèl enstale nan yon anviwònman mouye, pousyè oswa sal.
|
|
|
Jeni mekanik | Ekipman min | Ekipman elektrisite |
|
|
|
Endistriyèl | Pwosesis manje | Metaliji |
MS seri twa faz aliminyòm elektrik motè
Modèl | Rated Sòti | Ampè (A) | Vitès | Frekans | LRT/RLT | BDT/RLT | |
kW | HP | 380V | |||||
MS561-2 | 0.09 | 1/8 | 0.29 | 2700 | 50 | 2.2 | 2.1 |
MS562-2 | 0.12 | 1/6 | 0.37 | 2700 | 50 | 2.2 | 2.1 |
MS63M1-2 | 0.18 | 1/4 | 0.53 | 2720 | 50 | 2.3 | 2.3 |
MS63M2-2 | 0.25 | 1/3 | 0.69 | 2720 | 50 | 2.3 | 2.3 |
MS71M1-2 | 0.37 | 1/2 | 1.01 | 2755 | 50 | 2.2 | 2.3 |
MS71M2-2 | 0.55 | 3/4 | 1.38 | 2790 | 50 | 2.3 | 2.3 |
Modèl | Rated Sòti | Ampè (A) | Vitès | Frekans | LRT/RLT | BDT/RLT | LRA/RLA | EFF | Faktè pouvwa | |
kW | HP | 380V | ||||||||
MS561-4 | 0.06 | 1/12 | 0.23 | 1300 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 56 | 0.7 |
MS562-4 | 0.09 | 1/8 | 0.33 | 1300 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 58 | 0.72 |
MS63M1-4 | 0.12 | 1/6 | 0.44 | 1310 | 50 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 57 | 0.72 |
MS63M2-4 | 0.18 | 1/4 | 0.62 | 1310 | 50 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 60 | 0.73 |
MS71M1-4 | 0.25 | 1/3 | 0.79 | 1340 | 50 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 65 | 0.74 |
MS71M2-4 | 0.37 | 1/2 | 1.12 | 1340 | 50 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 57 | 0.75 |
MS80M1-4 | 0.55 | 3/4 | 1.52 | 1390 | 50 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 71 | 0.75 |
Modèl | Rated Sòti | Ampè (A) | Vitès | Frekans | LRT/RLT | BDT/RLT | LRA/RLA | EFF | Faktè pouvwa | |
kW | HP | 380V | ||||||||
MS71M1-6 | 0.18 | 1/4 | 0.74 | 870 | 50 | 2 | 1.9 | 4 | 56 | 0.66 |
MS71M2-6 | 0.25 | 1/3 | 0.95 | 870 | 50 | 2 | 1.9 | 4 | 59 | 0.68 |
MS80M1-6 | 0.37 | 1/2 | 1.23 | 880 | 50 | 2 | 1.9 | 4.7 | 62 | 0.7 |
MS80M2-6 | 0.55 | 3/4 | 1.7 | 880 | 50 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 65 | 0.72 |
MS80M1-8 | 0.18 | 1/4 | 0.83 | 645 | 50 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 51 | 0.61 |
MS80M2-8 | 0.25 | 1/3 | 1.1 | 645 | 50 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 54 | 0.61 |
MS90S-8 | 0.37 | 1/2 | 1.49 | 675 | 50 | 1.9 | 1.8 | 4 | 62 | 0.61 |
MS90L-8 | 0.55 | 3/4 | 2.17 | 680 | 50 | 2 | 1.8 | 4 | 63 | 0.61 |
MWEN Seri Kondansateur Kouri nan Single-faz Asynchrone elektrik motè
Modèl | Pouvwa | Voltage | Kouran | Vitès | EFF | Faktè pouvwa | Tstart /Tn | Tmax/Tn |
MWEN631-2 | 0.18 | 220 | 1.48 | 2800 | 65 | 0.92 | 0.4 | 1.7 |
MWEN632-2 | 0.25 | 220 | 1.96 | 2800 | 66 | 0.92 | 0.4 | 1.7 |
MWEN711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MWEN712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MC Seri kondansateur kòmanse yon sèl faz Elektromotor
Modèl | Pouvwa | Voltage | Kouran | Vitès | EFF | Faktè pouvwa | Tstart /Tn | Tmax/Tn | Kòmanse A | Solèy |
MC711-2 | 0.18 | 220 | 1.89 | 2800 | 60 | 0.72 | 3 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC712-2 | 0.25 | 220 | 2.04 | 2800 | 64 | 0.74 | 3 | 1.8 | 15 | 75uf/300v |
MC801-2 | 0.37 | 220 | 3.36 | 2800 | 65 | 0.77 | 2.8 | 1.8 | 21 | 100uf/300v |
MC802-2 | 0.55 | 220 | 4.65 | 2800 | 68 | 0.79 | 2.8 | 1.8 | 29 | 150uf/300v |
MC711-4 | 0.12 | 220 | 1.88 | 1400 | 50 | 0.58 | 3 | 1.8 | 9 | 75uf/300v |
MC712-4 | 0.18 | 220 | 2.49 | 1400 | 53 | 0.62 | 2.8 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC801-4 | 0.25 | 220 | 3.11 | 1400 | 58 | 0.63 | 2.8 | 1.8 | 15 | 100uf/300v |
MWEN802-4 | 0.37 | 220 | 4.24 | 1400 | 62 | 0.64 | 2.5 | 1.8 | 21 | 100uf/300v |
MC90S-4 | 0.55 | 220 | 5.49 | 1400 | 66 | 0.69 | 2.5 | 1.8 | 29 | 100uf/300v |
YC/YCL seri lou-devwa sèl faz kondansateur kòmanse AC Electromotor
Modèl | Rated Sòti | Vitès | Kouran | Efè (pousan) | Faktè pouvwa | lst/ln | Tst/Tn | |
kW | HP | |||||||
YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 1.9 | 63 | 0.7 | 6.5 | 3 |
YC712-2 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 2.4 | 65 | 0.72 | 6.5 | 3 |
YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 2840 | 3.5 | 66 | 0.74 | 6.5 | 3 |
YC80B-2 | 0.55 | 1 | 2850 | 6.68 | 68 | 0.75 | 6.5 | 3 |
YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1450 | 1.9 | 48 | 0.58 | 6 | 3 |
YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 1450 | 270 | 50 | 0.6 | 6 | 3 |
YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 1450 | 3.52 | 52 | 0.62 | 6 | 3 |
YC80B4 | 0.37 | 1/2 | 1450 | 4.69 | 56 | 0.61 | 6 | 3 |
YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 1450 | 6 | 60 | 0.65 | 6 | 3 |
Modèl | Pouvwa | Vitès | Kouran | (A) | EFF | Pouvwa | LRT | BDT | LRA | Bri dB |
RLT | RLT | RLA | ||||||||
YCL711-2 | 0.37 | 2800 | 2.7 | 220 | 67 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 16 | 72 |
YCL712-2 | 0.55 | 2800 | 3.9 | 220 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 21 | 72 |
YCL711-4 | 0.25 | 1400 | 2.0 | 220 | 62 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 12 | 67 |
YCL712-4 | 0.37 | 1400 | 2.8 | 220 | 65 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 16 | 67 |
YCL801-4 | 0.55 | 1400 | 4.0 | 220 | 68 | 0.95 | 1.8 | 1.7 | 21 | 70 |
Konpayi Entwodiksyon
Gade videyo manifakti a lè w klike sou lyen sa a

Sètifika

CE pou motè AC

CE pou motè DC
FAQ
K: Nan ki zòn ou ka delivre motè elektrik la?
A: Kenya, Gana, peyi Zend, Sri Lanka, Pakistan, Endonezi, Malezi, Grann Bretay, Ewòp, Angletè, Itali, Lafrans, Almay, Espay, Netherlands, Swis, Larisi, Otrich, Bèljik, Kwoasi, Repiblik Tchekoslovaki, Denmark, Fenlann, Ongri, Islann, Liksanbou, Monako, Nòvèj, Pòtigal, Woumani, Syèd, Turkey, Ikrèn, Vatikan, Japon, Afganistan, Bangladèch, Brunei, Burma, Kanbòdj, Laos, Maldiv, Mongoli, Nepal, Kore di Nò, Kore di Sid, Irak, Pèp Izrayèl la, Iran, Arabi Saoudit, Siri, Ostrali, Nouvèl Zeland, Fidji, Kanada, Amerik, USA, Beliz, Bermuda, Dominik, Nikaragwa, Panama, Ajantin, Brezil, Chili, Columbia, Irigwe, Perou, Venezyela, Lafrik, Uganda, Zanbi, Zimbabwe, Tanzani, Somali, Soudan, Nijè, Nijerya, Mali, Maròk, Madagascar, Libi, peyi Lejip, peyi Letiopi, lòt bò larivyè Jouden, Ekwatè, Thailand, UK, Meksik, Brezil, Ajantin, Filipin, Vyetnam, Tirkmenistan, Ouzbekistan, Kazakhstan, Yemèn, elatriye.
Baj popilè: fraksyon motè hp, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri
Pwochen
Bwat silendrik bwatOu ka renmen tou
Voye rechèch































