Inverter
Paramet inverter:
Antre frekans: 50 / 60Hz
Pwodiksyon frekans ranje: Vekte kontwol 0 ~ 320Hz, V / F kontwol 0 ~ 3200Hz
Antre voltaj: 1phase 200v ~ 240v AC, voltaj pwodiksyon: 3phase 0 ~ 380v AC
Pouvwa ranje: 0.75kw ~ 18.5kw
Antre voltaj: 3phase 200v ~ 240v AC, voltaj pwodiksyon: 3phase 0 ~ 240v AC
Pouvwa ranje: 0.75kw ~ 75kw
Antre voltaj: 3phase 360v ~ 490v AC, voltaj pwodiksyon: 3phase 0 ~ 490v AC
Pouvwa ranje: 0.75kw ~ 400kw
YONG Inverter se kapab avek efikasite kontwol vites mote, amelyore machin automatisation ak sove eneji.
Twa metod kontwol vites: V / F kontwol, louvri bouk vekte kontwol SVC san PG, femen bouk vekte kontwol FVC ak PG.
180% pwodiksyon koupl nan vites ki ba, presizyon kontwol ±5 FVC.
Vites swiv fonksyon rekomanse, reyalize swiv la lis epi yo komanse san yo pa enpak sou mote a.
Opsyon kat ekspansyon Rich: 485 kat kominikasyon, IO ekspansyon kat, PG kat, ak lot kat ekspansyon okipe.
2 kalite sipo otobis jaden: Modbus, CAN louvri.
16-etap vites, senp PIC, PID kontwol, ak fab kontwol frekans.
Presizyon nan bouk femen vekte kontwol ak PG rive nan ±0.1, bay yon 1: 1000 ranje kontwol vites.
Panel la adopte yon kod pou regleman vites, regleman vites egzak.
Sipote koodone diferansyel, louvri kodaj kolekte, coder rotary, UVW ankoder.
S18 Seri Kontwol Sikwi Fil elektrik Dyagram:

Inverter teknik spesifikasyon:
Pouvwa konnen | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |||
Mote adaptasyon | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |||
Opinyon | Rated voltaj / pouvwa | 3 faz 380 ~ 440v, 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj ranje | 320 ~ 490v, pemet fluktuasyon fluktuasyon ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Rated aktyel A | 2.8 | 4.2 | 6 | 10 | 15 | 18.5 | 26.2 | 33 | 42 | 49 | 65 | 82 | 99 | 122 | 164 | 177 | 196 | 232 | 282 | 326 | 352 | 385 | 437 | 491 | 580 | 624 | 670 | |||
Pwodiksyon | Chaje kapasite | 150% 150% 180% 10, 200% 0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 3 faz, 0 ~ rated voltaj opinyon | |||||||||||||||||||||||||||||
Rated aktyel A | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 9 | 13 | 17 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 252 | 304 | 350 | 380 | 426 | 470 | 520 | 600 | 650 | 730 | |||
inite fren | Estanda konfigirasyon | Bati-an si ou vle | Inite eksten obligatwa | Inite eksten obligatwa | ||||||||||||||||||||||||||
Refwadisman mod | Fose refwadisman le | |||||||||||||||||||||||||||||
Gwose enstalasyon envestalasyon:
Spesifikasyon | H2 | W2 | H1 | W1 | D1 | Alimante dezenfekte | Remak |
0.75kw ~ 2.2kw | 172 | 114 | 185.6 | 125 | 171.1 | 5 | |
4kw ~ 7.5kw | 237 | 149 | 248 | 160 | 191.5 | 6 | |
11kw ~ 18.5kw | 304 | 190 | 322 | 208 | 201;9 | 6 | |
22kw ~ 37kw | 448 | 234 | 446 | 284 | 228 | 6.5 | |
45kw ~ 55kw | 580 | 260 | 604 | 385 | 269 | 10.5 | |
75kw ~ 90kw | 680 | 349 | 702 | 475 | 316 | 10.5 | |
110kw ~ 185kw | 902.5 | 449 | 928.5 | 579 | 386 | 10.5 | Pa gen baz |
200kw ~ 280kw | 1030 | 420 | 1060 | 650 | 386 | 12 | Pa gen baz |
315kw ~ 400kw | 1300 | 520 | 1359 | 800 | 403 | 16 | Pa gen baz |


Baj popilè: enveste, Lachin, founise, manifaktire, faktori, wholesale, pri
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch

























