WPEO bwat
Pri favorab, livrezon rapid, sèvis alè - ANG se founisè serye ou nan bwat WPEO ki gratis nan flit lwil oliv, bri ki ba, ogmantasyon tanperati ki ba, lavi sèvis long, elatriye.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
WPEO bwat
WPEO Desen:
Paramèt:
Gwosè | Pwopòsyon | A | AA | AB | BA | BB | BC | BE | HB | CA | M | N | E | Ei | e2 | G | Z | Antre aks | Sòti aks | Pwa (KG) | ||||
HS | U | TxV | LS | S | WxY | |||||||||||||||||||
40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 | 262 | 171 | 126 | 40 | 131 | 65 | 89 | 50 | 159 | 156 | 295 | 120 | 120 | 135 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
50-80 | 297 | 197 | 144 | 50 | 142 | 70 | 107 | 65 | 187 | 175 | 320 | 140 | 130 | 150 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
60-100 | 363 | 231 | 175 | 60 | 169 | 90 | 122 | 75 | 222 | 224 | 375 | 190 | 155 | 180 | 26 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x5 | 4 | |
70-120 | 408 | 256 | 193 | 70 | 190 | 100 | 140 | 90 | 260 | 266 | 450 | 220 | 185 | 215 | 30 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 85 | 45 | 14x5.5 | 63 | |
80-135 | 471 | 298 | 226 | 80 | 210 | 110 | 160 | 105 | 295 | 306 | 495 | 260 | 210 | 235 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
100-155 | 555 | 354 | 269 | 100 | 252 | 140 | 190 | 130 | 345 | 350 | 590 | 290 | 245 | 295 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 110 | 60 | 18x7 | 149 | |
120-175 | 598 | 379 | 287 | 120 | 262 | 150 | 229 | 155 | 404 | 394 | 640 | 320 | 267 | 323 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 110 | 65 | 18x7 | 191 | |
135-200 | 662 | 425 | 318 | 135 | 305 | 175 | 260 | 185 | 460 | 440 | 710 | 370 | 290 | 360 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 125 | 70 | 20x7.5 | 278 | |
155-250 | 795 | 510 | 380 | 155 | 360 | 200 | 302 | 203 | 552 | 510 | 860 | 440 | 350 | 440 | 45 | 28 | 85 | 40 | 12x5 | 155 | 90 | 25x9 | 442 |
Lòt pwodwi:
Avantaj:
Apèsi sou lekòl la Konpayi:
Baj popilè: wpeo bwat, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri
Pwochen
WPKS VitessesOu ka renmen tou
Voye rechèch