Wpweo bwat

Koupl: demontre kapasite koupl eksepsyonèl. Nan pwosesis la kaka melanje, li ka bay yon koupl nan alantou 2500 nm (sèl etap), garanti bon jan melanje nan matyè premyè. Sa a pwodiksyon koupl segondè pèmèt pou operasyon efikas menm avèk sibstans ki sou gluan, amelyore bon jan kalite a an jeneral nan kaka la.
Rapò vitès: Ofri yon seleksyon lajè, sòti nan 10: 1 a 900: 1. Nan seksyon an siye papye, rapò vitès diferan ka travay pou kontwole vitès woulèt yo jisteman. Sa a adaptabilite asire pi bon kondisyon siye pou klas papye diferan ak epesè, amelyore bon jan kalite a pwodwi final la.
Lojman fè jete: lojman fè jete lou-devwa bay pwoteksyon ekselan. Nan anviwònman an imid ak chimik-chaje nan yon moulen papye, li plak pwotèj eleman entèn yo soti nan korozyon ak domaj ki te koze pa aditif chimik. Sa a durability asire yon lavi sèvis long, diminye bezwen an pou ranplasman souvan.

Koupl sibstansyèl li yo ak rapò vitès fleksib fè li yon anfòm pafè pou pwosesis la pwodiksyon papye milti-etap. Lojman an fè jete reziste pwodwi chimik yo korozivite ak imidite, kenbe operasyon serye. Adaptabilite enstalasyon bwat la, ki gen ladan opsyon orizontal ak vètikal aliye, pèmèt pou entegrasyon fasil nan kouman ki deja egziste moulen ekipman moulen, minimize D 'pandan enstalasyon ak amelyorasyon.


| Tay | Relasyon | A | Aa | Ab | BAB PA | Bb | Tijèt | Ye | Hb | CA | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | D ' | Twou pwodiksyon | Pwa (Kg) |
||||
| H | U | Txv | La | S | Wxy | |||||||||||||||||||
| 40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 |
262 | 171 | 126 | 40 | 131 | 65 | 89 | 50 | 159 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
| 50-80 | 297 | 197 | 144 | 50 | 142 | 70 | 107 | 65 | 187 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
| 60-100 | 363 | 231 | 175 | 60 | 169 | 90 | 122 | 75 | 222 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x5 | 44 | |
| 70-120 | 408 | 256 | 193 | 70 | 190 | 100 | 140 | 90 | 260 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 85 | 45 | 14x5.5 | 63 | |
| 80-135 | 471 | 298 | 226 | 80 | 210 | 110 | 160 | 105 | 295 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
| 100-155 | 555 | 354 | 269 | 100 | 252 | 140 | 190 | 130 | 345 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 110 | 60 | 18x7 | 149 | |
| 120-175 | 598 | 379 | 287 | 120 | 262 | 150 | 229 | 155 | 404 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 110 | 65 | 18x7 | 191 | |
| 135-200 | 662 | 425 | 318 | 135 | 305 | 175 | 260 | 185 | 460 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 125 | 70 | 20x7.5 | 278 | |















Baj popilè: WPWEO bwat, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, en, pri
Pwochen
WPWD bwatOu ka renmen tou
Voye rechèch



















































