Air Compressor elektrik motè
Jeneral spesifikasyon nan COMPRESSOR lè motè elektrik:
Pouvwa | 0.06 ~ 315kw |
Gwosè Frame | 56 ~ 355 |
Faz | Single oswa twa |
Klas Efikasite | IE1 ~ IE4 |
Polonè | 2, 4, 6, 8 poto |
Pwoteksyon Gwoup | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Izolasyon Gwoup | B, F, H |
Mounting Kalite | B14, B3, B5, B35, B34 |
Tanperati anbyen | -15 ~ +40 °C |
Altitid | ≤1000M |
Materyèl | Aliminyòm / fè jete / Nerjaveèi asye |
Gen kèk modèl nan lèCOMPRESSORmotè elektrik:
VITÈS PWODIKSYON SIKRON=3000RPM FREKANS=50HZ VOLTAGE=380V
MODEL | POUVWA (KW) | VITÈS (RPM) | KOURAN (A) | EFF | POUVWA FAKTÈ | IST / IN | TST / TN | TMAX / TN | Estatik fren koupl se pa mwens pase N.m | Eksitasyon vòltaj UF (V) | Moman ofansi GB² | BRI dB (A) |
YEJ-801-2 | 0.75kw | 2830rpm | 1.8 | 77.4 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00428 | 0.2 |
YEJ-802-2 | 1.1kw | 2840rpm | 2.5 | 79.6 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00496 | 0.2 |
YEJ-90S-2 | 1.5kw | 2840rpm | 3.4 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ-90L-2 | 2.2kw | 2840rpm | 4.8 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ-100L-2 | 3kw | 2870rpm | 6.3 | 84.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ-112M-2 | 4kw | 2890rpm | 8.2 | 85.8 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
FAQ
K: Kouman mwen ka konnen pwodwi a apwopriye pou mwen?
A:> 1ST konfime desen ak spesifikasyon> 2yèm echantiyon tès> 3yèm kòmanse pwodiksyon an mas.
K: Èske mwen ka vini nan konpayi ou a vizite?
Yon: Wi, ou se Byenveni nan vizite nou nan nenpòt ki lè.
K: Ki jan nou dwe kontakte ou?
A: Ou ka voye kesyon dirèkteman, epi nou pral reponn nan lespas 24 èdtan.
K: Kisa mwen ka fè si mwen pa' t konnen ki youn mwen bezwen?
A: Don' t enkyete, jis di nou kèk enfòmasyon, epi n ap ede ou



Baj popilè: lè COMPRESSOR motè elektrik, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
























